アウトレット福袋 生産終了品】ペルチェ式 250529 48L 電子冷蔵庫 SR-R4802 サンルック 【送料無料】 48リットル SunRuck | SR-R4802 1ドア電子冷蔵庫 冷蔵庫・冷凍庫
(4585件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7500円(税込)
75ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4582
配送情報
お届け予定日:2026.04.24 2:26までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
87119254482
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【送料無料】 Sun Ruck SR-R4802 電子冷蔵庫 48L 1ドア ミニ冷蔵庫 小型 省エネ シンプル 静音 シルバー 250529-3 \r\r動作確認済みです。\r\r引っ越しに伴い使わなくなったため出品します。動作確認済みで、問題なく冷えます。比較的キレイな状態ですが、あくまで中古品のため小傷などはありますのでご了承ください。\r小型ながら48Lと十分な容量があり、寝室や事務所、セカンド冷蔵庫、アウトドア用としてもおすすめです。ファン付きで庫内の冷気を効率よく循環します。\r\r【商品詳細】\r・メーカー:Sun Ruck(サンルック)\r・型式:SR-R4802\r・カラー:シルバーグレー\r・サイズ:幅430×奥行480×高さ510mm\r・重量:約12.5kg\r・容量:48L\r・ドア数:1ドア\r・定格電圧:100V(50/60Hz)\r・消費電力:83W\r・製造年:2021年\r・冷媒:R600a / 25g\r・断熱材:シクロペンタン\r\r【ご購入前にご確認ください】\r・中古品のため、状態にこだわりのある方・神経質な方はご遠慮ください。\r・画像のものが全てです。説明文やタイトルに誤りがある場合もありますので、画像をご確認ください。\r・他でも販売しているため、タイミングにより在庫切れとなることがあります。\r・返品はお受けしておりません。ご了承の上ご購入ください。\r・送料込みの価格です。\r・輸送中の事故・破損については責任を負いかねます。\r・リサイクル段ボールなどで簡易梱包いたします。\r・コメント返信は遅めです。お急ぎの方は購入をご遠慮ください。発送は期限内に対応します。\r\r【直接引き取り・配達について】\r・福岡県糸島市にて直接引き取り可能です。\r ※その場合は、メルカリでの送料分をお値引きいたします。\r・自社便での配達も承ります。(この場合もメルカリでの送料分をお値引きいたします。)\r ・糸島市:1,500円\r ・福岡市内:3,000円\r・その他の地域への配達をご希望の方は、必ずご購入前にご相談ください。\r・配達は**「車から降ろした場所」まで**となります(例:玄関前など)。\r ※建物内への搬入は有料にて行います。ご連絡ください。| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>冷蔵庫・冷凍庫>>>冷蔵庫 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(4585件)
- ちょこバナナパフェ
- 静かで急速に冷えます。 車中泊に最高です。
- applejuice100
- 冷蔵庫と一緒に購入しましたが、ケースがぴったり過ぎてチャックを上げるのが大変。 USBも電源コードの穴もズレていてこのままでは使えません。 安い物でもなかったので残念でした。
- おれんじん0119
- 外に持ち出せる冷蔵・冷凍は何かと便利で良いです。最近は家での冷蔵庫の冷凍室が満杯になり、 冷凍食品のストックとして使ってます。耐久性もありそうなので(多分?)購入しました。
- 三姉妹パパ&ママ
- 注文番号384459-20211210-00007839 車載用のポータブル冷蔵庫を1台所有しているのですが、容量・サイズとも大きく重いため、もう少し小さいサイズの持ち運び性の良さそうなものを探していたところ、低価格でマイナス20℃の性能を持っている本製品を即購入させて頂きました。 実物は思っていた以上に軽く、2泊程度のキャンプに必要な食材は余裕で入りそうな容量でした。まだマイナス20℃の性能は試していませんが、気候が温かくなったら車中で試したいと思います。
- ヨッシーotsu
- まだ本来の目的では使っていませんが、とりあえず電源を入れて−22℃に設定して稼働してみました。中に温度計を入れて本体の温度表示と比較してみました。温度計は21℃からスタートして1時間ほどで本体でー20℃を表示したので、温度計を確認すると−13℃でした。我が家で実際に使用する時はー5°ぐらいまでで十分なので十分な性能だと思います。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










