福袋安いいね半額ストア 返金保証 WIDE CCN 35 ELECTRO 良品】YASHICA 【完動品 楽天市場】【整備済】【保証付 S/N 35CC ELECTRO YASHICA ヤシカ 】 フィルムカメラ
(4598件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7192円(税込)
72ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4582
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 4:52までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
68167229786
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
数ある商品の中からご覧頂きまして誠にありがとうございます。\r\r#ポスコ_カメラ\rWe offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.\r\r【基本情報】\rメーカー:ヤシカ\r型番 : エレクトロ 35 CCN ワイド ブラックボディー\r種別:コンパクトフィルムカメラ\rレンズ:COLOR-YASHINON DX 35mm F1.8(4群6枚)\r使用フィルム : 35mm\r使用電池:4LR44 × 1個\r発売:1973年7月\r\r本機CCNは、それまでの大柄なボディから一気に小型化された1970年発売のCCのマイナーチェンジ版。小型化しただけでなく特徴的なのはそのレンズで、シリーズ史上最も広角である35mmという画角でF1.8の明るさを実現した。現在でも35mmF1.8のレンズといえば、単体でもそれなり値の張るスペックであるが、普及価格帯のモデルにこのスペックのレンズを搭載したところ、メーカーの本気度が窺える。\r\r\r\r\r【状態】\rレンズ:綺麗です。写真も綺麗に撮れています。\r\rファインダー:クリアです。視認性は良好です。\r\r外観:写真16-20枚目に少々のスレ傷などはありますが50年以上前のものとは思えないほどきれいな良い状態です✨\r\rモルト:劣化あり。(写真には影響しておりませんが必要に応じて張り替えてください)\r\r念の為写真でご確認くださいませ。\r\r\r\r\r【動作】\rシャッター:〇\r二重像:〇\r露出計:〇\r巻き上げ巻き戻し :〇\rセルフタイマー:〇\rバッテリーチェックランプ :〇\rフィルムカウンター:〇\r\rその他フィルムを実際に入れて動作確認もしており、全て正常に動作しています。\r\r\r\r\r【付属品】\r本体\r\r\r\r\r【発送】\rプチプチとリユースの段ボールにて保護をしてお届けいたします。\rご購入後、1〜2日で匿名配送にて発送致します。\r\rーーーーーー\r初期不良の際には\r返品・返金の保証をさせていただきます\rーーーーーー\r\r#ポスコ_カメラ\rその他、多数のフィルムカメラやコンデジも出品中です✨\r\r管理:E963| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>フィルムカメラ>>>コンパクトカメラ(フィルム) |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | YASHICA |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 和歌山県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.0点(4598件)
- 芽明2004
- 注文から配送まで迅速な対応ありがとうございました! 商品も綺麗に梱包されており満足です。 また利用させていただきます!
- KING6642
- 純正品は非常に高価なので互換バッテリーとしてROAを使っていたが、寿命が短いので今回他メーカー製にしてみた。しかし直ぐにバッテリー上がりになりROAよりも酷い。メーカー名も国籍も無い。廃品再販の感じ。
- seikei12240730
- 一眼レフまではまだ手を出しかねるけれど、光学倍率の高いカメラがほしくて購入。届いたら思った以上に本体が軽く、持ち運びに便利。航空祭で使用するために買ってみたものですが、値段以上の写りの良さにPCで画像確認したとき驚きました。 ただ、予想以上に使い勝手が良かったため、途中で充電が必要になったときできなくて困りました。充電器使えない、乾電池で代替もできない機種だったか〜。長時間使うときのことを考えておけばよかったというのが唯一の残念な部分。 と、いっても一回の充電で約4時間近く使い続けることができたので、普通に使用する分には問題ないですね。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










